AVISO IMPORTANTE: Los precios presentados en la siguiente tabla serán modificados para el curso 2025/26. Próximamente se actualizarán.
| LISTA DE PRECIOS | ||||||
| CURSO ESCOLAR 2025/2026 | ||||||
| CONCEPTO | HABITACIÓN INDIVIDUAL | HABITACIÓN DOBLE | HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL | |||
| SOLO ALOJAMIENTO | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | |||
| DE 1 A 3 DÍAS | 38,00 € | 65,00 € | 43,00 € | |||
| DE 4 A 7 DÍAS | 36,00 € | 63,00 € | 41,00 € | |||
| A PARTIR DE 8 DÍAS | 34,00 € | 61,00 € | 39,00 € | |||
| CON DESAYUNO | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | |||
| DE 1 A 3 DÍAS | 40,00 € | 69,00 € | 45,00 € | |||
| DE 4 A 7 DÍAS | 38,00 € | 67,00 € | 43,00 € | |||
| A PARTIR DE 8 DÍAS | 36,00 € | 65,00 € | 41,00 € | |||
| DESAYUNO Y CENA | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | |||
| DE 1 A 3 DÍAS | 47,00 € | 83,00 € | 52,00 € | |||
| DE 4 A 7 DÍAS | 45,00 € | 81,00 € | 51,00 € | |||
| A PARTIR DE 8 DÍAS | 43,00 € | 79,00 € | 49,00 € | |||
| DESAYUNO Y ALMUERZO | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | |||
| DE 1 A 3 DÍAS | 48,00 € | 85,00 € | 53,00 € | |||
| DE 4 A 7 DÍAS | 46,00 € | 83,00 € | 52,00 € | |||
| A PARTIR DE 8 DÍAS | 44,00 € | 81,00 € | 49,00 € | |||
| PENSIÓN COMPLETA | 2025/2026 | 2025/2026 | 2025/2026 | |||
| DE 1 A 3 DÍAS | 55,00 € | 99,00 € | 60,00 € | |||
| DE 4 A 7 DÍAS | 53,00 € | 97,00 € | 58,00 € | |||
| A PARTIR DE 8 DÍAS | 51,00 € | 95,00 € | 56,00 € | |||
10% IVA Incluido
- Ticket Almuerzo Diario 9,50 € (IVA incluido)
- Ticket Cena Diario 8,50 € (IVA incluido)