AVISO IMPORTANTE: Los precios presentados en la siguiente tabla serán modificados para el curso 2025/26. Próximamente se actualizarán.
DÍAS | DIETAS |
HABITACIÓN INDIVIDUAL |
HABITACIÓN DOBLE |
HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL |
DE 1 A 3 DÍAS | Solo alojamiento | 37,00 € | 63,00 € | 42,00 € |
Desayuno | 39,00 € | 67,00 € | 44,00 € | |
Desayuno + Cena | 46,00 € | 81,00 € | 51,00 € | |
Desayuno + Almuerzo | 47,00 € | 83,00 € | 52,00 € | |
Pensión completa | 54,00 € | 97,00 € | 59,00 € | |
DE 4 A 7 DÍAS | Solo alojamiento | 35,00 € | 61,00 € | 40,00 € |
Desayuno | 37,00 € | 65,00 € | 42,00 € | |
Desayuno + Cena | 44,00 € | 79,00 € | 50,00 € | |
Desayuno + Almuerzo | 45,00 € | 81,00 € | 50,00 € | |
Pensión completa | 52,00 € | 95,00 € | 57,00 € | |
8 DÍAS O MÁS | Solo alojamiento | 33,00 € | 59,00 € | 38,00 € |
Desayuno | 35,00 € | 63,00 € | 40,00 € | |
Desayuno + Cena | 42,00 € | 77,00 € | 47,00 € | |
Desayuno + Almuerzo | 43,00 € | 79,00 € | 48,00 € | |
Pensión completa | 50,00 € | 93,00 € | 55,00 € |
10% IVA Incluido
- Ticket Almuerzo Diario 9,50 € (IVA incluido)
- Ticket Cena Diario 8,50 € (IVA incluido)