AVISO IMPORTANTE: Los precios presentados en la siguiente tabla serán modificados para el curso 2024/25. Próximamente se actualizarán.
DÍAS | DIETAS |
HABITACIÓN INDIVIDUAL |
HABITACIÓN DOBLE |
HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL |
DE 1 A 3 DÍAS | Solo alojamiento | 34,39 € | 60,04 € | 37,83 € |
Desayuno | 36,80 € | 64,58 € | 40,48€ | |
Desayuno + Cena | 40,33 € | 74,60 € | 44,35 € | |
Desayuno + Almuerzo | 43,46 € | 78,06 € | 47,81 € | |
Pensión completa | 48,17€ | 89,58 € | 52,98 € | |
DE 4 A 7 DÍAS | Solo alojamiento | 32,81 € | 56,71 € | 36,02 € |
Desayuno | 36,34 € | 62,02 € | 39,97€ | |
Desayuno + Cena | 39,83 € | 71,46 € | 43,82 € | |
Desayuno + Almuerzo | 41,80 € | 75,28 € | 45,98 € | |
Pensión completa | 46,48 € | 85,05 € | 51,13 € | |
8 DÍAS O MÁS | Solo alojamiento | 30,52 € | 55,30 € | 33,57 € |
Desayuno | 32,87 € | 58,07 € | 36,15 € | |
Desayuno + Cena | 37,66 € | 67,86 € | 41,43 € | |
Desayuno + Almuerzo | 39,60 € | 71,74 € | 43,56 € | |
Pensión completa | 44,32 € | 81,22 € | 48,75 € |
10% IVA Incluido
- Ticket Almuerzo 8,55 €(IVA incluido)
- Ticket Cena 7,30 €(IVA incluido)